Please check the measurement chart carefully before you buy the item.
Please allow 1-3cm measuring deviation due to manual measurement.
SIZE | Waist (cm) | Underwear hips (cm) | Linning Thigh (cm) | Pants Length (cm) |
S | 69 | 75 | 38 | 24.5 |
M | 73 | 79 | 40 | 25.5 |
L | 77 | 83 | 42 | 26.5 |
Weight | 0.25 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 15 × 5 cm |
Item Type | Shorts |
Sport Type | Running |
Gender | Women |
Fit | Fits smaller than usual. Please check this store's sizing info. |
Model Number | Double Layer Shorts |
Material | Spandex,Polyester |
Fit Type | Double Layer Tights Hot Shorts |
Decoration | Hollow Out Ruffles Double Layer Print Shorts |
Waist Type | Low Waist |
Material Composition | 90% Polyester 10% Spandex |
Size | S, M, L |
4 reviews for Shorts Fitness Transparent Band
There are no reviews yet.